一、招標項目名稱:濰坊富華游樂園基礎設施改造項目
二、招標項目編號:JSGC-2018-009
三、招標公告發布日期:2018年3月12日
四、開標日期:2018年4月3日
五、公示日期:2018年4月4日
六、評委評分匯總表:
單位名稱 | 綜合 得分 | 商務標 得分 | 業績 得分 | 監理 機構得分 | 技術標得分 | |||||||
總得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||
濰坊藍圖工程項目管理有限公司 | 68.57 | 29.66 | 0.00 | 13.59 | 25.33 | 24.60 | 25.30 | 24.10 | 28.30 | 23.30 | 23.10 | 28.60 |
山東昌隆建設咨詢股份有限公司 | 88.22 | 28.82 | 13.00 | 16.69 | 29.71 | 26.60 | 32.90 | 29.60 | 30.00 | 29.80 | 28.60 | 30.50 |
濰坊市工程建設監理有限責任公司 | 93.33 | 29.81 | 15.00 | 17.01 | 31.50 | 29.80 | 30.20 | 30.50 | 32.60 | 31.60 | 32.70 | 33.10 |
山東智匯工程項目管理有限公司 | 68.05 | 29.97 | 0.00 | 13.03 | 25.06 | 24.70 | 25.60 | 24.20 | 28.30 | 21.60 | 21.00 | 30.00 |
山東三力工程項目管理有限公司 | 68.41 | 29.97 | 0.00 | 12.87 | 25.57 | 24.60 | 26.60 | 24.30 | 28.30 | 22.80 | 25.70 | 26.70 |
七、否決投標情況匯總表:
無
八、中標候選人名單:
單位名稱 | 投標報價 (元) | 商務標 得分 | 業績 得分 | 監理機構得分 | 技術標 得分 | 綜合得分 |
濰坊市工程建設監理有限責任公司 | 320000 | 29.81 | 15.00 | 17.01 | 31.50 | 93.33 |
山東昌隆建設咨詢股份有限公司 | 330000 | 28.82 | 13.00 | 16.69 | 29.71 | 88.22 |
濰坊藍圖工程項目管理有限公司 | 318000 | 29.66 | 0.00 | 13.59 | 25.33 | 68.57 |
九、中標第一候選人信息:
(一)企業名稱:濰坊市工程建設監理有限責任公司;
(二)中標價:320000元;
(三)工期:總工期137日歷天(除路面維修工程);路面維修工程,總工期45日歷天;具體開工時間以監理工程師(招標人)的開工令為準;
(四)中標人項目班子成員表
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 職業資格 |
楊洪春 | 項目總監 | 37002903 | 注冊監理工程師 |
孫杰 | 專業監理師 | VG20180099 | 注冊監理工程師 |
譚建明 | 專業監理師 | VG20140088 | 注冊監理工程師 |
楊傳 | 監理員 | PG20140709 | / |
郭福忠 | 監理員 | PG20140299 | / |
李波 | 注冊造價師 | 建[造]17370013690 | 注冊造價工程師 |
十、評標委員會成員名單:
劉慶、李朋、張群、寧寶蘭、耿建高、張冰、侯紀軍
十一、聯系方式:
(一)招標人:濰坊市城市建設發展投資集團有限公司
地 址:濰坊市奎文區文化路439號
聯系人:張冰
聯系方式:0536-5018110
(二)招標代理機構:山東經緯工程管理有限公司
地 址:濰坊市勝利東街北海商務大廈8樓
聯系人:張雯
聯系方式:0536-8530038
2018年4月4日