一、招標項目名稱:新華路(寶通街至樂川街段)高溫水供熱主管道工程施工總承包
二、招標項目編號:JSGC-2018-010
三、招標公告發布日期:2018 年3月26日
四、開標日期:2018 年4月18日
五、公示日期:2018年4月20日
六、評委評分匯總表:
單位 名稱 | 綜合 得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 技術標得分 | |||||||
總平均得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
徐州市政建設集團有限責任公司 | 80.00 | 63.86 | 2.32 | 13.82 | 14.60 | 16.30 | 11.50 | 12.10 | 15.00 | 13.50 | 13.90 |
濟南市市政工程建設集團有限公司 | 81.40 | 64.84 | 2.38 | 14.18 | 14.10 | 16.90 | 13.10 | 13.50 | 14.60 | 15.10 | 13.60 |
山東匯通建設集團有限公司 | 78.43 | 61.85 | 2.26 | 14.32 | 15.70 | 17.00 | 13.80 | 13.00 | 13.20 | 14.90 | 14.00 |
青島海德工程集團股份有限公司 | 80.37 | 62.89 | 2.32 | 15.16 | 15.50 | 16.80 | 15.00 | 14.40 | 16.40 | 14.20 | 14.50 |
臨沂市政集團有限公司 | 80.18 | 63.86 | 2.36 | 13.96 | 15.50 | 16.80 | 12.20 | 12.10 | 14.60 | 13.10 | 14.40 |
山東恒祥市政公路工程有限公司 | 75.80 | 58.88 | 2.30 | 14.62 | 15.50 | 16.60 | 13.50 | 12.40 | 15.60 | 13.70 | 14.80 |
德州市市政工程建設總公司 | 77.45 | 61.85 | 2.18 | 13.42 | 14.20 | 15.50 | 11.20 | 12.50 | 14.30 | 11.00 | 14.90 |
日照市政工程有限公司 | 79.42 | 61.88 | 2.40 | 15.14 | 15.60 | 16.90 | 12.60 | 13.50 | 17.70 | 15.00 | 14.70 |
邢臺市政建設集團股份有限公司 | 80.25 | 64.91 | 2.30 | 13.04 | 13.40 | 14.40 | 10.80 | 12.40 | 13.70 | 11.30 | 14.80 |
威海市市政工程有限公司 | 79.28 | 62.86 | 2.40 | 14.02 | 14.30 | 14.80 | 12.10 | 12.00 | 14.60 | 14.30 | 15.20 |
青島城建集團有限公司 | 77.14 | 60.84 | 2.42 | 13.88 | 14.10 | 15.10 | 12.10 | 11.70 | 12.90 | 15.20 | 15.20 |
青島登科市政工程有限公司 | 77.33 | 61.87 | 2.40 | 13.06 | 14.30 | 15.00 | 11.90 | 11.40 | 12.70 | 10.60 | 16.40 |
煙臺立豐市政工程有限公司 | 80.41 | 64.87 | 2.32 | 13.22 | 15.40 | 14.90 | 12.00 | 11.20 | 12.60 | 10.90 | 16.40 |
山東中宏路橋建設有限公司 | 77.35 | 61.87 | 2.30 | 13.18 | 14.30 | 15.00 | 12.40 | 11.10 | 13.10 | 11.10 | 15.30 |
濰坊市市政工程股份有限公司 | 95.26 | 68.66 | 9.82 | 16.78 | 16.50 | 16.10 | 14.70 | 13.40 | 18.00 | 18.60 | 18.80 |
濰坊市路通工程建設有限公司 | 73.17 | 56.87 | 2.52 | 13.78 | 14.20 | 15.20 | 12.50 | 11.30 | 15.60 | 12.20 | 14.80 |
菏澤城建工程發展集團有限公司 | 79.68 | 63.84 | 2.40 | 13.44 | 14.30 | 15.10 | 12.40 | 11.70 | 13.40 | 12.10 | 15.00 |
棗莊市政建設集團股份公司 | 無效標 | ||||||||||
山東臨朐市政工程有限公司 | 74.42 | 58.88 | 2.30 | 13.24 | 13.60 | 16.20 | 12.00 | 11.60 | 14.40 | 10.50 | 14.60 |
青島柏高市政園林建設集團有限公司 | 81.28 | 64.86 | 2.30 | 14.12 | 13.90 | 17.00 | 12.20 | 12.40 | 14.70 | 15.60 | 14.00 |
青島第一市政工程有限公司 | 77.71 | 61.85 | 2.28 | 13.58 | 14.50 | 15.80 | 11.50 | 12.90 | 12.30 | 13.20 | 15.00 |
龍口市眾力市政工程有限公司 | 79.41 | 62.85 | 2.34 | 14.22 | 14.50 | 15.90 | 12.60 | 13.00 | 15.50 | 13.30 | 14.80 |
東營市市政工程公司 | 77.73 | 60.89 | 2.44 | 14.40 | 14.40 | 17.30 | 12.60 | 13.90 | 14.80 | 14.10 | 14.80 |
七、廢標情況匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 廢標依據 |
1 | 棗莊市政建設集團股份公司 | 未提供技術負責人的一級建造師證書原件。 根據招標文件第12-13頁1.4“投標人資格要求(4)”款的規定,經評標委員會評審,對棗莊市政建設集團股份公司的投標按無效投標處理。 |
八、中標候選人名單:
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 綜合得分 |
1 | 濰坊市市政工程股份有限公司 | 175918258.85 | 16.78 | 9.82 | 68.66 | 95.26 |
2 | 濟南市市政工程建設集團有限公司 | 184559356.52 | 14.18 | 2.38 | 64.84 | 81.40 |
3 | 青島柏高市政園林建設集團有限公司 | 184529677.24 | 14.12 | 2.30 | 64.86 | 81.28 |
九、中標第一候選人信息:
(一)企業名稱:濰坊市市政工程股份有限公司
(二)中標價: 175918258.85元
(三)工期:計劃2018年4月25日開工,2018年10月10日竣工,總工期168日歷天(具體開工日期以招標人和監理方共同出具的書面開工通知為準)
(四)中標人項目班子成員表
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 職業資格 |
包漢雨 | 項目經理 | 魯137161713441 | 項目經理 |
田勝 | 技術負責人 | 魯137091202563 | 技術負責人 |
錫振東 | 專職施工員 | 魯207101004167 | 專職施工員 |
宋源明 | 專職施工員 | 魯207121307270 | 專職施工員 |
王林波 | 專職施工員 | 魯207121307266 | 專職施工員 |
張虎 | 專職施工員 | 魯207161710550 | 專職施工員 |
于志強 | 專職安全員 | 魯建安C3(2018)0780065 | 專職安全員 |
劉建斌 | 專職安全員 | 魯建安C3(2018)0780062 | 專職安全員 |
楊濤 | 專職安全員 | 魯建安C3(2018)0780071 | 專職安全員 |
李增剛 | 專職安全員 | 魯建安C3(2016)0790185 | 專職安全員 |
宋世芬 | 造價工程師 | 建[造]07370007055 | 造價工程師 |
馬文月 | 中級預算員 | 濰道中-150150004 | 中級預算員 |
黃坤 | 質檢員 | 370208238 | 質檢員 |
趙書清 | 質檢員 | 370783198301016356 | 質檢員 |
沈陽 | 機械員 | A1605970 | 機械員 |
劉大成 | 資料員 | 370605943 | 資料員 |
馬馳 | 材料員 | 370301664 | 材料員 |
于繼 | 試驗員 | 370701357 | 試驗員 |
十、評標委員會成員名單:
陳存法、王立東、王友濤、楊澤慶、張美英、龐軍華、侯紀軍
十一、聯系方式
(一)招標人:濰坊市市政工程養護管理處;地址:濰坊市奎文區院校街 625 號;聯系人:王連昌;聯系方式:0536-2222793;
招標人:濰坊民生熱電控股有限公司;地址:濰坊市奎文區文化路1872號;聯系人:孫長江;聯系方式:0536-5018068。
(二)招標代理機構:國管招標(北京)有限公司;地址:濰坊市高新區健康街與志遠路交叉口東北角富濰大廈A座23樓;聯系人:呂波、朱文靜;聯系方式:0536-8796251。
2018年 4 月 19 日