一、招標項目名稱:濰坊市富華大酒店裝修改造工程設計項目
二、招標項目編號:JSGC-2018-019
三、招標公告發布日期:2018年6月21日
四、開標日期:2018年7月12日
五、公示日期:2018年7月12日
六、評委評分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 綜合 得分 | 報價 得分 | 業績、 榮譽 得分 | 評委評分 | |||||||
平均分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||
1 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 91.20 | 14.99 | 15.00 | 61.21 | 53.00 | 65.00 | 65.00 | 61.50 | 64.00 | 57.00 | 63.00 |
2 | 濰坊昌大建設集團有限公司 | 67.63 | 14.99 | 0.00 | 52.64 | 52.50 | 56.50 | 57.00 | 56.50 | 53.00 | 42.00 | 51.00 |
3 | 東亞裝飾股份有限公司 | 63.27 | 14.98 | 0.00 | 48.29 | 45.50 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 46.00 | 41.00 | 47.50 |
4 | 濰坊建業裝飾工程有限公司 | 59.63 | 14.99 | 0.00 | 44.64 | 41.50 | 48.00 | 47.00 | 52.50 | 39.00 | 39.00 | 45.50 |
七、否決投標情況匯總表:無
八、中標候選人名單:
單位名稱 | 投標報價(元) | 報價得分 | 業績、榮譽得分 | 評委評分 | 綜合得分 |
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 5890000.00 | 14.99 | 15.00 | 61.21 | 91.20 |
濰坊昌大建設集團有限公司 | 5857696.00 | 14.99 | 0.00 | 52.64 | 67.63 |
東亞裝飾股份有限公司 | 5970000.00 | 14.98 | 0.00 | 48.29 | 63.27 |
九、中標第一候選人信息:
(一)企業名稱:蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司;
(二)中標價:5890000元;
(三)服務期限:90日歷天;
(四)項目班子成員表:
序號 | 在本項目擬任職務 | 姓名 | 備注 |
1 | 項目負責人 | 王曉云 | 高級室內建筑師 |
2 | 項目副負責人 | 胡元剛 | 高級工程師 |
3 | 電氣兼設備負責人 | 姜建文 | 工程師 |
4 | 給排水負責人 | 包敏亞 | 工程師 |
5 | 暖通負責人 | 王郭彬 | 工程師 |
6 | 土建負責人 | 劉東升 | 工程師 |
7 | 景觀負責人 | 穆倩 | 工程師 |
8 | 方案設計負責人 | 謝寧寧 | 工程師 |
9 | 施工圖設計負責人 | 王秀峰 | 助理工程師 |
10 | 工藝負責人 | 孫宗飄 | 助理工程師 |
十、評標委員會成員名單:鄭明志、馬芳靜、李新軍、程德強、邱新生、侯紀軍、李建林
十一、聯系方式:
(一)招標人:濰坊市城市建設發展投資集團有限公司
地址: 濰坊市高新區濰縣中路與梨園街交叉口西北角
聯系人:李建林 聯系方式:0536-5018105
(二)招標代理機構:山東經緯工程管理有限公司
地址:濰坊市勝利東街北海商務大廈8樓
聯系人:劉婧 聯系方式:0536-8530038
2018年7月12日